Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных
| ОСОБЕННОСТИ | LACTOSCAN АНАЛИЗАТОР МОЛОКА | ХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИРНОСТИ |
|---|---|---|
| Время анализа | Приблизительно 60, 30 сек. | > 12 минут |
| Параметры | Жир, белок, лактоза, СОМО, точка замерзания, добавленная вода, температура молока, соли, проводимость. | Жирность только |
| Процесс | Независит от квалифицированности персонала |
Большая зависимость от квалифицированности персонала |
| Измерение | Автоматическое | Ручное |
| Стабильность | Простая и надежная конструкция. Остутствие человеческой ошибки. | Измерение включает в себя много аксессуаров и обработку человеком. |
| Погрешность | 2% | ~ 2.5% |
| Обработка образца | Без подготовки проб, анализхол одных проб | Центрифугирование, водяная баня, химические вещества. |
| Реагенты | Реагенты нетребуются | Опасные химические вещества. Например серная кислота. |
| Технология | Ультрозвуковая технология | Утвержденный эталонный метод |
| Безопасность | Обеспечивает безопасность оператора | Необеспечивает безопасность оператора |
| Стоимость | Низкая стоимость и быстрота анализа пробы. | Затраты на стеклотару, бутирометров, центрифуги, химии и долгое время тестирования. В итоге задержка в налаживании производства. |
Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных